おしながき
お料理
| 出し巻き | 550 |
| 明太子出し巻き | 750 |
| 揚出豆腐 | 600 |
| 生麩の揚出し | 550 |
| 生麩の田楽 | 550 |
| 生麩の照り焼き | 550 |
| 揚出餅 | 650 |
| 小芋からあげ | 550 |
| アボカドと海老とチーズの春巻 | 750 |
| 三河赤鶏 塩焼き | 1,200 |
| 鶏からあげ | 700 |
| 和風あんかけ やきそば | 750 |
| 鶏おこわ | 850 |
| お茶漬(梅・鮭・明太子) | 各650 |
| ごはんと味噌汁 | 400 |
| スティック野菜 味噌添え | 600 |
| 塩麹漬物 | 400 |
| おばんざい各種 | 450 |
飲みもの
日本酒
| 長珍 特別純米 | (愛知) | 650 |
| 南 特別純米 | (高知) | 650 |
| 出羽桜 桜花 吟醸 | (山形) | 650 |
| 久保田 千寿 | (新潟) | 600 |
| 熱燗 三千盛 | (岐阜) | 450 |
| 九平次 純米大吟醸 | (愛知) | 950 |
| 秋鹿 生原酒 | (大阪) | 950 |
| 千代むすび 特別純米生 | (鳥取) | 950 |
| 悦凱陣 無ろ過生 純米 | (香川) | 1,200 |
| 獺祭 純米大吟醸50 | (山口) | 1,500 |
| 白老梅 日本酒の梅酒 | (愛知) | 800 |
焼酎(芋)
| さつまの風 | (鹿児島) | 500 |
| 小牧 | (鹿児島) | 500 |
| もぐら | (鹿児島) | 500 |
| 三岳 | (屋久島) | 500 |
| 銭 | (宮崎) | 650 |
| 赤もぐら | (鹿児島) | 650 |
焼酎(麦)
| 名城白壁 | (愛知) | 500 |
| 千亀女 | (鹿児島) | 500 |
| 悪 | (宮崎) | 650 |
麦酒
| キリン 一番しぼり 生 | 500 |
| キリン ラガービール 中瓶 | 500 |
| キリン フリー(ノンアルコール) | 400 |
ワイン
| GYOTAKU | (白) | 4,400 |
| ル・プティオ | (白) | 3,200 |
| キュベ 風 | (赤) | 3,200 |
| CH ジャンフォー | (赤) | 6,000 |
| グラスワイン(イタリア ライトボディ) | (赤・白) | 500 |
お楽しみ
| しゅんか特製ハイボール | 600 |
| パッソアオレンジ | 650 |
洋酒
| マッカラン | 950 |
ソフトドリンク
| 100%オレンジジュース | 350 |
| コカコーラ | 350 |
| ジンジャーエール | 350 |
| 黒ウーロン茶 | 350 |
| レモネード(英国産オーガニックレモンで) | 450 |
-
- 京豆腐のグラタン
-
- 鶏おこわ
-
- 生麩の揚出し
-
- 若竹煮
-
- 平貝バター焼き
-
- いさき造り
-
- 旬の野菜サラダ(有機無農薬野菜)・わさびポン酢
-
- 小芋から揚げ
-
- 生麩田楽
-
- 京豆腐と小芋の白味噌あんかけ
-
- だし巻き
-
- 日本酒
-
- 焼酎
-
- 焼酎
2015.05.03 現在
※ 季節や仕入れ状況により、メニュー内容および価格に変更が生じることがございます。